| A | |
| AMPAR - Associação dos Mineradores de Pains, Arcos e Região | 37.3323.2140 |
| ANATEL- Agência Nacional de Telecomunicações | 0800 332001 |
| APAE- Associação de pais e amigos dos excepcionais | 37.3323.1453 |
| B | |
| Banco do Brasil | 37.3323.1351 |
| Biblioteca Municipal Professora Maria Machado Goulart | 37.3323.2312 |
| C | |
| Câmara Municipal | 37.3323.1449 |
| Casa Paroquial | 37.3323.1278 |
| CEMEI Sinhá Natico - Centro Municipal de Educação Infantil | 37.3323.2357 |
| Centro de Convivência do Idoso 'João Honório Gonçalves' | 37.3323.2384 |
| Centro Administrativo Vereador Laércio Rabelo | 37.3323.2381 |
| Centro Municipal de Saúde Dr. Sócrates Bezerra de Menezes | 37.3323.1222 |
| Conselho Tutelar | 37.3323.1313 |
| Correios | 37.3323.1332 |
| CRAS - Centro de Referência da Assistência Social | 37.3323.2358 |
| CrediPains (Sicoob União Centro-Oeste) | 37.3323.1088 |
| D | |
| Disque Denúncia | 197 |
| E | |
| Escola Municipal José Maria da Fonseca | 37.3323.1597 |
| Escola Municipal Prof. João Batista Rodarte | 37.3323.1982 |
| Escola Estadual Padre José Venâncio | 37.3323.1333 |
| Escola Estadual Maria Luíza das Dores | 37.3323.3015 |
| EMATER | 37.3323.1028 |
| H | |
| Hospital Municipal Regina Vilela de Oliveira | 37.3323.1222 |
| M | |
| MAC - Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco | 37.3323.5112 |
| P | |
| Prefeitura Municipal | 37.3323.1285 |
| PROCON | 37.3323.1012 |
| Polícia Civil | 37.3323.1480 |
| Polícia Militar | 37.3323.1815 |
| Posto de Saúde Olivério Cândido Simões (Capoeirão) | 37.3324.1140 |
| Posto de Saúde (Vila Costina) | 37.3323.3014/ 37.3323.3016 |
| S | |
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 37.3323.1320 |
| Sindicato dos Produtores Rurais | 37.3323.1031 |
| T | |
| U | |
| Unidade Básica de Saúde Iolanda Mendonça de Oliveira | 37.3323.1233 |
| V | |
| Vigilância Sanitária (VISA) | 37.3323.1222 ou 9.9902.3343 |

Prefeitura de Pains
Praça Tonico Rabelo, 164 – Centro
Pains/MG
Fone: (37)3323-1285
CNPJ: 20.920.575/0001-30
Insc. Est. isenta